Tesla Battery day

  • dexter
  • dexters Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 6037
  • Dank erhalten: 4222
05 Okt 2020 17:31 #202831 von dexter
Tesla Battery day

klausz schrieb: Sehr viel interessanter, der Innenwiderstand beträgt nur noch 1/10 der bisherigen 2W.


…2W ist die Verlustleistung bei 10A, der Innenwiderstand wäre laut Daves Rechnung bislang ~20 mOhm, allerdings mit vereinfachter Rechnung, in der Realität ist der niedriger.

However, nicht durcheinander bringen: Das ist nicht der Innenwiderstand der gesamten Zelle, sondern nur der Anschlussfolien.

In der Praxis macht der nur einen gewissen Anteil aus, 18650er-Zellen haben ein breites Spektrum von ca. 25 - 100 mOhm. Im Pedelecforum hat da mal jemand ein paar Auswertungen gemacht:
www.pedelecforum.de/forum/index.php?thre...iderstand-lion-zellen.27362/#post-439719

=== R-DC sorted:
Wh / R-DC[mΩ] / score[%] / NAME
6.70Wh 26mΩ 76% Sony Konion US18650VTC4
8.03Wh 27mΩ 108% LG ICR18650HE2
6.68Wh 30mΩ 70% Samsung SDI INR18650-20R
8.28Wh 36mΩ 99% Samsung SDI INR18650-25R
8.47Wh 36mΩ 103% Sony Konion US18650VTC5
9.07Wh 44mΩ 107% Samsung SDI INR18650-29E
8.79Wh 45mΩ 100% Panasonic NCR18650PF
9.23Wh 47mΩ 108% Panasonic NCR18650PD
8.26Wh 51mΩ 83% Samsung SDI ICR18650-30B @4.20V
10.20Wh 52mΩ 125% LG INR18650 MH1
10.10Wh 56mΩ 118% Panasonic NCR18650B
7.67Wh 59mΩ 66% Panasonic CGR18650CH (IMR)
8.31Wh 61mΩ 77% LG ICR18650B4 (unprotected)(NO 5A!)
7.33Wh 63mΩ 59% Sony US18650V3 (IMR)
9.44Wh 64mΩ 97% Samsung SDI ICR18650-30A @4.35V
10.21Wh 64mΩ 113% LG ICR18650D1 (unprotected) @4.35V
8.12Wh 66mΩ 70% Sony US18650NC1
7.02Wh 69mΩ 52% Samsung SDI ICR18650-22P
9.13Wh 69mΩ 87% LG ICR18650C1 (unprotected) @4.35V
9.14Wh 71mΩ 86% LG ICR18650D1 (unprotected) @4.20V
8.23Wh 77mΩ 67% Panasonic NCR18650A (unprotected)
9.23Wh 77mΩ 84% Sanyo UR18650ZT (unprotected) @4.30V
8.61Wh 80mΩ 72% Sanyo UR18650FM (unprotected)
8.61Wh 80mΩ 72% Samsung SDI ICR18650-26F
7.81Wh 86mΩ 57% Sony US18650GR-8A (unprotected)
9.03Wh 94mΩ 73% LG Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


D.h. das kann je nach Zellentyp eine massive oder eher marginale Verbesserung sein. Ob die Rundzellen damit in die Leistungsklasse von Pouchzellen (~ 1-5 mOhm neu) aufsteigen muss die Praxis zeigen.

Michael

Twike 3 (2001) … Emco Novum (2011) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)

dexters-web.de
Folgende Benutzer bedankten sich: klausz

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

   Become a Patron