Zulassungszahlen
- Normag
- Pro Boarder
- Beiträge: 618
- Dank erhalten: 373
23 Mai 2022 19:25 #229790
von Normag
Zulassungszahlen
Hy Andreas,
ja genau, super danke.
Gruß
Heinz
ja genau, super danke.
Gruß
Heinz
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Saarlodrie
- Pro Boarder
- Beiträge: 764
- Dank erhalten: 540
05 Okt 2022 22:58 #234985
von Saarlodrie
easy-peasy
take it twizy
Verkaufs- Zulassungszahlen...
Der Twizy ist nun 10 Jahre auf der Straße, hier die "aktuellen" Bestandszahlen.
Quelle Kraftfahrtbundesamt
Mit nun 927 Twizy 80 Typ BHA steigt der Anteil der Twizy weiter, die nicht in vollem Umfang mit dem OVMS nutzbar sind.
69 sind als SONSTIGE/NICHT GETYPT erfasst.
Damit sinken zum ersten Mal die Zulassungszahlen, wenn auch nur minimal.
Ich denke aber der Trend wird sich fortsetzen! Wer kauft aktuell noch einen neuen Twizy, wenn man für das gleiche Geld auch Dacia Spring fahren kann
Quelle Kraftfahrtbundesamt
Bundesland | Jan 13 | Jan 14 | Jan 15 | Jan 16 | Jan 17 | Jan 18 | Jan 19 | Jan 20 | Jan 21 | Jan 22 |
Baden-Württemberg | 414 | 559 | 638 | 692 | 827 | 896 | 950 | 958 | 966 | 944 |
Bayern | 421 | 588 | 677 | 748 | 891 | 995 | 1050 | 1064 | 1053 | 1034 |
Berlin | 64 | 61 | 68 | 84 | 101 | 105 | 114 | 115 | 118 | 124 |
Brandenburg | 37 | 45 | 49 | 53 | 61 | 59 | 70 | 71 | 80 | 86 |
Bremen | 18 | 25 | 28 | 32 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |
Hamburg | 52 | 69 | 83 | 76 | 74 | 71 | 73 | 79 | 74 | 76 |
Hessen | 180 | 243 | 290 | 309 | 365 | 400 | 431 | 442 | 448 | 459 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 12 | 12 | 15 | 20 | 23 | 23 | 29 | 33 | 32 |
Niedersachsen | 204 | 255 | 296 | 343 | 403 | 410 | 432 | 436 | 446 | 461 |
Nordrhein-Westfalen | 517 | 677 | 788 | 845 | 1011 | 1108 | 1159 | 1232 | 1260 | 1258 |
Rheinland-Pfalz | 100 | 152 | 191 | 210 | 265 | 283 | 316 | 317 | 315 | 305 |
Saarland | 32 | 33 | 42 | 52 | 59 | 58 | 61 | 58 | 59 | 62 |
Sachsen | 45 | 48 | 69 | 81 | 97 | 102 | 99 | 109 | 117 | 107 |
Sachsen-Anhalt | 38 | 40 | 47 | 46 | 53 | 56 | 60 | 56 | 57 | 60 |
Schleswig-Holstein | 80 | 109 | 135 | 148 | 169 | 179 | 188 | 194 | 202 | 205 |
Thüringen | 31 | 35 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 50 |
Sonstige | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Deutschland | 2245 | 2952 | 3454 | 3781 | 4461 | 4808 | 5089 | 5235 | 5309 | 5295 |
Mit nun 927 Twizy 80 Typ BHA steigt der Anteil der Twizy weiter, die nicht in vollem Umfang mit dem OVMS nutzbar sind.
69 sind als SONSTIGE/NICHT GETYPT erfasst.
Damit sinken zum ersten Mal die Zulassungszahlen, wenn auch nur minimal.
Ich denke aber der Trend wird sich fortsetzen! Wer kauft aktuell noch einen neuen Twizy, wenn man für das gleiche Geld auch Dacia Spring fahren kann
easy-peasy
take it twizy
Folgende Benutzer bedankten sich: TwizyChrisy, euver, Akku61, weiss60, maikt, Ulli-et-Tom, green_fox, Berthold, bb296, Bonsai-Bonze
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.